Římané - jednotky

| Cena a vlastnosti | ||||||||||
| Rychlost | ||||||||||
|
|
Legionář | 40 | 35 | 50 | 120 | 100 | 180 | 40 | 1 | 6 |
| Pretorián | 30 | 65 | 35 | 100 | 130 | 160 | 70 | 1 | 5 | |
| Imperián | 70 | 40 | 25 | 150 | 160 | 210 | 80 | 1 | 7 | |
| Equites Legáti | 0 | 20 | 10 | 140 | 160 | 20 | 40 | 2 | 16 | |
| Equites Imperatoris | 120 | 65 | 50 | 550 | 440 | 320 | 100 | 3 | 14 | |
| Equites Caesaris | 180 | 80 | 105 | 550 | 640 | 800 | 180 | 4 | 10 | |
| Římské beranidlo | 60 | 30 | 75 | 900 | 360 | 500 | 70 | 3 | 4 | |
| Ohnivý katapult | 75 | 60 | 10 | 950 | 1350 | 600 | 90 | 6 | 3 | |
| Senátor | 50 | 40 | 30 | 30750 | 27200 | 45000 | 37500 | 5 | 4 | |
| Osadník | 0 | 80 | 80 | 5800 | 5300 | 7200 | 5500 | 1 | 5 | |
Galové - jednotky

| Cena a vlastnosti | ||||||||||
| Rychlost | ||||||||||
|
|
Falanx | 15 | 40 | 50 | 100 | 130 | 55 | 30 | 1 | 7 |
| Šermíř | 65 | 35 | 20 | 140 | 150 | 185 | 60 | 1 | 6 | |
| Slídič | 0 | 20 | 10 | 170 | 150 | 20 | 40 | 2 | 17 | |
| Theutates Blesk | 90 | 25 | 40 | 350 | 450 | 230 | 60 | 2 | 19 | |
| Druid jezdec | 45 | 115 | 55 | 360 | 330 | 280 | 120 | 2 | 16 | |
| Haeduan | 140 | 50 | 165 | 500 | 620 | 675 | 170 | 3 | 13 | |
| Dřevěné beranidlo | 50 | 30 | 105 | 950 | 555 | 330 | 75 | 3 | 4 | |
| Válečný katapult | 70 | 45 | 10 | 960 | 1450 | 630 | 90 | 6 | 3 | |
| Náčelník | 40 | 50 | 50 | 30750 | 45400 | 31000 | 37500 | 4 | 5 | |
| Osadník | 0 | 80 | 80 | 5500 | 7000 | 5300 | 4900 | 1 | 5 | |
Germáni - jednotky

| Cena a vlastnosti | ||||||||||
| Rychlost | ||||||||||
| Pálkař | 40 | 20 | 5 | 95 | 75 | 40 | 40 | 1 | 7 | |
| Oštěpař | 10 | 35 | 60 | 145 | 70 | 85 | 40 | 1 | 7 | |
| Sekerník | 60 | 30 | 30 | 130 | 120 | 170 | 70 | 1 | 6 | |
| Zvěd | 0 | 10 | 5 | 160 | 100 | 50 | 50 | 1 | 9 | |
| Paladin | 55 | 100 | 40 | 370 | 270 | 290 | 75 | 2 | 10 | |
| Teuton Jezdec | 150 | 50 | 75 | 450 | 515 | 480 | 80 | 3 | 9 | |
| Beranidlo | 65 | 30 | 80 | 1000 | 300 | 350 | 70 | 3 | 4 | |
| Katapult | 50 | 60 | 10 | 900 | 1200 | 600 | 60 | 6 | 3 | |
| Kmenový vůdce | 40 | 60 | 40 | 35500 | 26600 | 25000 | 27200 | 4 | 4 | |
| Osadník | 10 | 80 | 80 | 7200 | 5500 | 5800 | 6500 | 1 | 5 | |



